2026年7月31日
网络无障碍验证结果
(2025年7月31日)
声明日期
目标指南和符合性水平
- WCAG 2.2 A级符合性部分
- WCAG 2.2 AA级符合性部分
验证页面
- https://www.ebara.com/jp-ja/
- https://www.ebara.com/jp-ja/products/
- https://www.ebara.com/jp-ja/products/FSDN/
- https://www.ebara.com/jp-ja/ir/
- https://www.ebara.com/jp-ja/ir/earnings/chart/
- https://www.ebara.com/jp-ja/corporate/
- https://www.ebara.com/jp-ja/solution/
- https://www.ebara.com/jp-ja/newwave/
- https://www.ebara.com/jp-ja/corporate/global-group-company/
- https://www.ebara.com/jp-ja/sustainability/
- https://www.ebara.com/jp-ja/newsroom/
- https://www.ebara.com/jp-ja/newsroom/2026/20260414-01/
- https://ebaracorporation.outsystemsenterprise.com/QAForm/InquiryForm1
- https://www.ebara.com/jp-ja/sitemap/
- https://www.ebara.com/jp-ja/accessibility_policy/test-result-202507/
- https://www.ebara.com/global-en/
- https://www.ebara.com/global-en/products/
- https://www.ebara.com/global-en/products/GS/
- https://www.ebara.com/global-en/ir/
- https://www.ebara.com/global-en/corporate/
- https://www.ebara.com/global-en/sustainability/
- https://www.ebara.com/global-en/newsroom/
- https://www.ebara.com/global-en/contact/pump/
- https://www.ebara.com/global-en/sns_policy/
- https://www.ebara.com/global-en/privacy-policy/en/
- https://www.ebara.com/global-zh/
- https://www.ebara.com/global-zh/products/
- https://www.ebara.com/global-zh/precision/
- https://www.ebara.com/global-zh/corporate/
- https://www.ebara.com/global-zh/site_index/
验证周期
2026年4月20日 - 2026年5月29日
验证结果
每个成功标准的验证结果
- 適用性:○:“适用”、-:“不适用”
- 合规性:○:“合规(100%达成)”、△:“部分合规(介于0%至100%之间)”、×:“不合规(0%达成)”、-:“不适用”
| 成功标准 | 级别 | 適用性 | 合规性 | 合规水平 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非文本内容 | A | ◯ | × | 77% |
| 1.2.1 仅音频和仅视频(录制) | A | - | - | - |
| 1.2.2 字幕(预录制) | A | ◯ | × | 85% |
| 1.2.3 音频解说或媒体替代(预录制) | A | ◯ | × | 85% |
| 1.2.4 字幕(直播) | AA | - | - | - |
| 1.2.5 音频解说(预录制) | AA | ◯ | × | 85% |
| 1.3.1 信息和关系 | A | ◯ | × | 66% |
| 1.3.2 有意义的序列 | A | ◯ | × | 98% |
| 1.3.3 感官特征 | A | - | - | - |
| 1.3.4 显示方向 | AA | ◯ | × | 83% |
| 1.3.5 指定输入目的 | AA | ◯ | × | 0% |
| 1.4.1 颜色的使用 | A | ◯ | × | 0% |
| 1.4.2 控制音频 | A | - | - | - |
| 1.4.3 对比度(最低) | AA | ◯ | × | 89% |
| 1.4.4 文本大小调整 | AA | ◯ | × | 39% |
| 1.4.5 文本图像 | AA | - | - | - |
| 1.4.10 重新流动 | AA | ◯ | × | 0% |
| 1.4.11 非文本对比度 | AA | ◯ | × | 70% |
| 1.4.12 文本间距 | AA | ◯ | × | 63% |
| 1.4.13 悬停或聚焦时显示的内容 | AA | ◯ | × | 0% |
| 2.1.1 键盘 | A | ◯ | × | 70% |
| 2.1.2 无键盘陷阱 | A | ◯ | × | 96% |
| 2.1.4 字符键快捷方式 | A | - | - | - |
| 2.2.1 可调时间 | A | ◯ | × | 0% |
| 2.2.2 暂停、停止和隐藏 | A | ◯ | × | 0% |
| 2.3.1 三次闪烁或低于阈值 | A | - | - | - |
| 2.4.1 阻止跳过 | A | ◯ | ◯ | 100% |
| 2.4.2 页面标题 | A | ◯ | × | 73% |
| 2.4.3 焦点顺序 | A | ◯ | × | 50% |
| 2.4.4 链接的目的(在上下文中) | A | ◯ | × | 89% |
| 2.4.5 多种方式 | AA | ◯ | × | 96% |
| 2.4.6 标题和标签 | AA | ◯ | ◯ | 100% |
| 2.4.7 焦点可视化 | AA | ◯ | × | 0% |
| 2.4.11 无遮挡焦点(最小) | AA | ◯ | × | 96% |
| 2.5.1 指针手势 | A | ◯ | × | 96% |
| 2.5.2 取消指针 | A | ◯ | × | 80% |
| 2.5.3 带标签的名称 | A | ◯ | × | 0% |
| 2.5.4 通过运动激活 | A | - | - | - |
| 2.5.7 拖动行为 | AA | - | - | - |
| 2.5.8 目标大小(最小) | AA | ◯ | × | 93% |
| 3.1.1 页面语言 | A | ◯ | × | 96% |
| 3.1.2 部分语言 | AA | ◯ | × | 0% |
| 3.2.1 聚焦时 | A | ◯ | ◯ | 100% |
| 3.2.2 输入时 | A | - | - | - |
| 3.2.3 一致的导航 | AA | ◯ | ◯ | 100% |
| 3.2.4 一致的区分 | AA | ◯ | ◯ | 100% |
| 3.2.6 一致的帮助 | A | ◯ | ◯ | 100% |
| 3.3.1 识别错误 | A | ◯ | × | 93% |
| 3.3.2 标签或描述 | A | ◯ | × | 71% |
| 3.3.3 建议错误更正 | AA | ◯ | × | 96% |
| 3.3.4 错误预防(法律、财务、数据) | AA | - | - | - |
| 3.3.7 冗余输入字段 | A | - | - | - |
| 3.3.8 可访问的身份验证(最小) | AA | - | - | - |
| 4.1.1 解析 | A | ◯ | ◯ | 100% |
| 4.1.2 名称、角色和价值 | A | ◯ | × | 57% |
| 4.1.3 状态消息 | AA | ◯ | × | 86% |
每个页面的验证结果
点击“验证结果详细信息”链接以 查看验证结果的详细信息。
网址 | 验证结果详细信息(英文) | 符合性级别 | |
|---|---|---|---|
| A | AA | ||
| https://www.ebara.com/jp-ja/ | Test Results for This Page | 79% | 80% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/products/ | Test Results for This Page | 80% | 80% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/products/FSDN/ | Test Results for This Page | 80% | 81% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/ir/ | Test Results for This Page | 78% | 79% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/ir/earnings/chart/ | Test Results for This Page | 79% | 79% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/corporate/ | Test Results for This Page | 80% | 81% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/solution/ | Test Results for This Page | 78% | 79% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/newwave/ | Test Results for This Page | 77% | 77% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/corporate/global-group-company/ | Test Results for This Page | 66% | 68% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/sustainability/ | Test Results for This Page | 79% | 79% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/newsroom/ | Test Results for This Page | 82% | 83% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/newsroom/2026/20260414-01/ | Test Results for This Page | 81% | 81% |
| https://ebaracorporation.outsystemsenterprise.com/QAForm/InquiryForm1 | Test Results for This Page | 62% | 62% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/sitemap/ | Test Results for This Page | 83% | 83% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/accessibility_policy/test-result-202507/ | Test Results for This Page | 81% | 81% |
| https://www.ebara.com/global-en/ | Test Results for This Page | 76% | 77% |
| https://www.ebara.com/global-en/products/ | Test Results for This Page | 77% | 75% |
| https://www.ebara.com/global-en/products/GS/ | Test Results for This Page | 78% | 79% |
| https://www.ebara.com/global-en/ir/ | Test Results for This Page | 77% | 77% |
| https://www.ebara.com/global-en/corporate/ | Test Results for This Page | 78% | 78% |
| https://www.ebara.com/global-en/sustainability/ | Test Results for This Page | 76% | 77% |
| https://www.ebara.com/global-en/newsroom/ | Test Results for This Page | 78% | 79% |
| https://www.ebara.com/global-en/contact/pump/ | Test Results for This Page | 77% | 77% |
| https://www.ebara.com/global-en/sns_policy/ | Test Results for This Page | 57% | 71% |
| https://www.ebara.com/global-en/privacy-policy/en/ | Test Results for This Page | 76% | 78% |
| https://www.ebara.com/global-zh/ | Test Results for This Page | 71% | 73% |
| https://www.ebara.com/global-zh/products/ | Test Results for This Page | 75% | 75% |
| https://www.ebara.com/global-zh/precision/ | Test Results for This Page | 76% | 77% |
| https://www.ebara.com/global-zh/corporate/ | Test Results for This Page | 74% | 76% |
| https://www.ebara.com/global-zh/site_index/ | Test Results for This Page | 76% | 78% |
未来政策
我们将把所有不合规项优先作为未来的改进任务,并致力于进一步提升和维护我们的网页无障碍水平。