VPCS_1.jpg)
产品介绍
①筒袋式结构
②NPSH低
③高扬程
④可用于低温环境
⑤占地面积小
规格
规格 | 流量 | ~4,000 m3/h |
口径 | Φ50~Φ700 | |
输送液体 | 各类液化气、各种碳氢化合物、饱和水、凝结水等的输送和加压 | |
输送液体温度 | -105℃~340℃(-157゜F~644゜F) | |
扬程 | ~ 1600m | |
驱动装置 | 各类 | |
※包括上述以外规格产品在内,详情请向本公司销售窗口联系咨询。 | ||
【清单监管产品】 本产品部分规格属于“日本《出口贸易管理令》所列监管货物”。出口时,需获得日本经济产业大臣批准。 |