2026年7月31日
ウェブアクセシビリティ検証結果
(2026年7月31日)
表明日
対象規格および適合レベル
- WCAG 2.2 レベルAに一部準拠
- WCAG 2.2 レベルAAに一部準拠
検証を行ったページ
- https://www.ebara.com/jp-ja/
- https://www.ebara.com/jp-ja/products/
- https://www.ebara.com/jp-ja/products/FSDN/
- https://www.ebara.com/jp-ja/ir/
- https://www.ebara.com/jp-ja/ir/earnings/chart/
- https://www.ebara.com/jp-ja/corporate/
- https://www.ebara.com/jp-ja/solution/
- https://www.ebara.com/jp-ja/newwave/
- https://www.ebara.com/jp-ja/corporate/global-group-company/
- https://www.ebara.com/jp-ja/sustainability/
- https://www.ebara.com/jp-ja/newsroom/
- https://www.ebara.com/jp-ja/newsroom/2026/20260414-01/
- https://ebaracorporation.outsystemsenterprise.com/QAForm/InquiryForm1
- https://www.ebara.com/jp-ja/sitemap/
- https://www.ebara.com/jp-ja/accessibility_policy/test-result-202507/
- https://www.ebara.com/global-en/
- https://www.ebara.com/global-en/products/
- https://www.ebara.com/global-en/products/GS/
- https://www.ebara.com/global-en/ir/
- https://www.ebara.com/global-en/corporate/
- https://www.ebara.com/global-en/sustainability/
- https://www.ebara.com/global-en/newsroom/
- https://www.ebara.com/global-en/contact/pump/
- https://www.ebara.com/global-en/sns_policy/
- https://www.ebara.com/global-en/privacy-policy/en/
- https://www.ebara.com/global-zh/
- https://www.ebara.com/global-zh/products/
- https://www.ebara.com/global-zh/precision/
- https://www.ebara.com/global-zh/corporate/
- https://www.ebara.com/global-zh/site_index/
検証期間
2026年4月20日〜2026年5月29日
検証結果
達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等
- 適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
- 適合欄 ○:「適合(達成度100%)」、△:「達成度(0%より大きく100%未満)」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」
| WCAG2.2達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | 達成度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ◯ | × | 77% |
| 1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | - | - | - |
| 1.2.2 キャプション (収録済) | A | ◯ | × | 85% |
| 1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | ◯ | × | 85% |
| 1.2.4 キャプション (ライブ) | AA | - | - | - |
| 1.2.5 音声解説 (収録済) | AA | ◯ | × | 85% |
| 1.3.1 情報及び関係性 | A | ◯ | × | 66% |
| 1.3.2 意味のあるシーケンス | A | ◯ | × | 98% |
| 1.3.3 感覚的な特徴 | A | - | - | - |
| 1.3.4 表示の向き | AA | ◯ | × | 83% |
| 1.3.5 入力目的の特定 | AA | ◯ | × | 0% |
| 1.4.1 色の使用 | A | ◯ | × | 0% |
| 1.4.2 音声の制御 | A | - | - | - |
| 1.4.3 コントラスト(最低限) | AA | ◯ | × | 89% |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | ◯ | × | 39% |
| 1.4.5 文字画像 | AA | - | - | - |
| 1.4.10 リフロー | AA | ◯ | × | 0% |
| 1.4.11 非テキストのコントラスト | AA | ◯ | × | 70% |
| 1.4.12 テキストの間隔 | AA | ◯ | × | 63% |
| 1.4.13 ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ | AA | ◯ | × | 0% |
| 2.1.1 キーボード | A | ◯ | × | 70% |
| 2.1.2 キーボードトラップなし | A | ◯ | × | 96% |
| 2.1.4 文字キーのショートカット | A | - | - | - |
| 2.2.1 タイミング調整可能 | A | ◯ | × | 0% |
| 2.2.2 一時停止、停止、非表示 | A | ◯ | × | 0% |
| 2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 | A | - | - | - |
| 2.4.1 ブロックスキップ | A | ◯ | ◯ | 100% |
| 2.4.2 ページタイトル | A | ◯ | × | 73% |
| 2.4.3 フォーカス順序 | A | ◯ | × | 50% |
| 2.4.4 リンクの目的 (コンテキスト内) | A | ◯ | × | 89% |
| 2.4.5 複数の手段 | AA | ◯ | × | 96% |
| 2.4.6 見出し及びラベル | AA | ◯ | ◯ | 100% |
| 2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | ◯ | × | 0% |
| 2.4.11 隠されないフォーカス (最低限) | AA | ◯ | × | 96% |
| 2.5.1 ポインタのジェスチャ | A | ◯ | × | 96% |
| 2.5.2 ポインタのキャンセル | A | ◯ | × | 80% |
| 2.5.3 ラベルを含む名前 (name) | A | ◯ | × | 0% |
| 2.5.4 動きによる起動 | A | - | - | - |
| 2.5.7 ドラッグ動作 | AA | - | - | - |
| 2.5.8 ターゲットのサイズ (最低限) | AA | ◯ | × | 93% |
| 3.1.1 ページの言語 | A | ◯ | × | 96% |
| 3.1.2 一部分の言語 | AA | ◯ | × | 0% |
| 3.2.1 フォーカス時 | A | ◯ | ◯ | 100% |
| 3.2.2 入力時 | A | - | - | - |
| 3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | ◯ | ◯ | 100% |
| 3.2.4 一貫した識別性 | AA | ◯ | ◯ | 100% |
| 3.2.6 一貫したヘルプ | A | ◯ | ◯ | 100% |
| 3.3.1 エラーの特定 | A | ◯ | × | 93% |
| 3.3.2 ラベル又は説明 | A | ◯ | × | 71% |
| 3.3.3 エラー修正の提案 | AA | ◯ | × | 96% |
| 3.3.4 誤り防止 (法的、金融、データ) | AA | - | - | - |
| 3.3.7 冗長な入力項目 | A | - | - | - |
| 3.3.8 アクセシブルな認証 (最低限) | AA | - | - | - |
| 4.1.1 構文解析 | A | ◯ | ◯ | 100% |
| 4.1.2 名前 (name)・役割 (role)・値 (value) | A | ◯ | × | 57% |
| 4.1.3 ステータスメッセージ | AA | ◯ | × | 86% |
ページごとの検証結果
適合検査結果詳細は、下記よりご覧ください
URL | 適合検査結果詳細 | 適合レベル | |
|---|---|---|---|
| A | AA | ||
| https://www.ebara.com/jp-ja/ | このページの検査結果 | 79% | 80% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/products/ | このページの検査結果 | 80% | 80% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/products/FSDN/ | このページの検査結果 | 80% | 81% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/ir/ | このページの検査結果 | 78% | 79% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/ir/earnings/chart/ | このページの検査結果 | 79% | 79% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/corporate/ | このページの検査結果 | 80% | 81% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/solution/ | このページの検査結果 | 78% | 79% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/newwave/ | このページの検査結果 | 77% | 77% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/corporate/global-group-company/ | このページの検査結果 | 66% | 68% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/sustainability/ | このページの検査結果 | 79% | 79% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/newsroom/ | このページの検査結果 | 82% | 83% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/newsroom/2026/20260414-01/ | このページの検査結果 | 81% | 81% |
| https://ebaracorporation.outsystemsenterprise.com/QAForm/InquiryForm1 | このページの検査結果 | 62% | 62% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/sitemap/ | このページの検査結果 | 83% | 83% |
| https://www.ebara.com/jp-ja/accessibility_policy/test-result-202507/ | このページの検査結果 | 81% | 81% |
| https://www.ebara.com/global-en/ | このページの検査結果 | 76% | 77% |
| https://www.ebara.com/global-en/products/ | このページの検査結果 | 77% | 75% |
| https://www.ebara.com/global-en/products/GS/ | このページの検査結果 | 78% | 79% |
| https://www.ebara.com/global-en/ir/ | このページの検査結果 | 77% | 77% |
| https://www.ebara.com/global-en/corporate/ | このページの検査結果 | 78% | 78% |
| https://www.ebara.com/global-en/sustainability/ | このページの検査結果 | 76% | 77% |
| https://www.ebara.com/global-en/newsroom/ | このページの検査結果 | 78% | 79% |
| https://www.ebara.com/global-en/contact/pump/ | このページの検査結果 | 77% | 77% |
| https://www.ebara.com/global-en/sns_policy/ | このページの検査結果 | 57% | 71% |
| https://www.ebara.com/global-en/privacy-policy/en/ | このページの検査結果 | 76% | 78% |
| https://www.ebara.com/global-zh/ | このページの検査結果 | 71% | 73% |
| https://www.ebara.com/global-zh/products/ | このページの検査結果 | 75% | 75% |
| https://www.ebara.com/global-zh/precision/ | このページの検査結果 | 76% | 77% |
| https://www.ebara.com/global-zh/corporate/ | このページの検査結果 | 74% | 76% |
| https://www.ebara.com/global-zh/site_index/ | このページの検査結果 | 76% | 78% |
今後の対応方針
達成基準を満たしていない箇所については、今後の改善課題として優先度を付け、改修を行い更なるアクセシビリティの向上・維持に努めてまいります。