| 証券コード | 6361 |
|---|---|
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定期株主総会 | 毎年3月に開催 |
| 基準日 | 12月31日 その他必要ある時は、あらかじめ公告いたします。 |
| 配当金受領株主確定日 | 12月31日 中間配当を実施する時の株主確定日は6月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社 三井住友信託銀行のホームページ |
| 郵便送付先 電話照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 電話0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告 https://www.ebara.com/jp-ja/ ただし電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 単元株式数 | 普通株式 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株式基本情報
株主メモ
株式の状況
2026年6月30日現在
| (1)発行可能株式総数 | 普通株式 1,000,000,000株 |
| (2)発行済株式の総数 | 普通株式 457,439,185株 |
| (3)株主数 | 43,860名 |
大株主(上位10社)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 74,775 | 16.4 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 35,917 | 7.9 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 11,960 | 2.6 |
| GOLDMAN, SACHS & CO.REG | 11,812 | 2.6 |
| JPモルガン証券株式会社 | 8,469 | 1.9 |
| いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 8,326 | 1.8 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 7,270 | 1.6 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 6,624 | 1.5 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 6,386 | 1.4 |
| BANK PICTET AND CIE (EUROPE) AG, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG REF UCITS | 5,945 | 1.3 |
| 注) 持株比率は、自己株式数(1,305,694株)を控除して計算しています。 | ||
所有者別株式分布状況